PIERRE DE RONSARD® Meivioliini
Kuvaus
'Pierre de Ronsard' on klassinen köynnösruusu, joka kasvaa 2–3 m korkeaksi ja noin 1–1,5 m leveäksi. Se kukkii runsaasti kesän alusta syksyyn saakka suurilla, vanhan ruusun tyylisillä, kupin muotoisilla kukilla, jotka ovat kermanvalkoisia pehmeän vaaleanpunaisin reunoin. Terälehtiä on yleensä 55–70, ja kukilla on lempeä, vanhan ruusun tuoksu. Kasvi on voimakas, taudinkestävä ja se nimettiin vuonna 2006 maailman suosituimmaksi ruusuksi — ihanteellinen holveille, pergolille tai romanttiseksi puutarhan keskipisteeksi.
- Saatavilla: 94
- Kasvattaja: Ar B Agro
11.57€
Veroton: 11.57€
Saatavilla olevat vaihtoehdot
Turvallinen valinta. Ruusuillamme on maksullinen lisäyslupa ja lajikkeet hankitaan suoraan jalostajalta, mikä takaa asiakkaillemme korkeimman laadun lisäksi alkuperäisten ruusulajikkeiden vastaanottamisen ja kunnioituksen näiden lajikkeiden tekijöitä kohtaan.
| TIETOJA RUUSUKASVISTA: | |
| Tyyppi | Wisteria |
| Kasvattaja | Meilland International SA |
| Haitat | Siitä lähtien, kun tästä ruususta tuli maailman myydyin viiniköynnös, sitä on valitettavasti yritetty kopioida ja väärentää lukemattomia, joten on tärkeää kiinnittää huomiota Meillandin aitousmerkkiin. Meillä on ilo ilmoittaa, että olemme lisensoitu Meilland-ruusulajikkeiden jälleenmyyjä ja ruusuntaimien ostaminen meiltä on täysin turvallista. |
| Korkeusluokka | 200-300 cm |
| Korkeus | 200-300 cm |
| Leveys | 250 cm ja enemmän |
| Edut | Voimakas, vahvakasvuinen; Korkea vastustuskyky sairauksille; Rikas, kirkkaan vihreä satiinilehtiö, jossa on punainen sävy nuorilla versoilla; Ihanteellinen seinä- tai ristikkokukintaan sekä kaarien ja pylväiden koristeluun (voi kattaa 8-12 m2); Ruusu, jonka World Rose Society myönsi "Maailman suosikkiruusuksi" vuonna 2006, ja sen menestys jatkuu tähän päivään asti. |
| TIETOJA KUKKASTA: | |
| Hallitseva väri | Vaaleanpunainen |
| Väri | Pehmeä kermanvärinen ruusu, jonka väri on hohtava karmiininpunainen keskusta |
| Kukkatäyte (★★★) | ★★★ |
| Kukan koko | Erittäin suuri |
| TIETOJA HAJUSTA: | |
| Intensiteetti (★★★★★) | ★☆☆☆☆ |

